|
|
|
|
| Bezeichnung |
GPS
V deluxe
|
Street
Pilot III deluxe
|
| Kurzbeschreibung | GPS-Empfänger, Kartenplotter, geführte Straßennavigation | GPS-Empfänger, Farbdisplay, Kartenplotter, Speichermodule, geführte Straßennavigation mit Sprachausgabe |
| Besonderheiten | horizontaler und vertikaler Darstellungsmodus, geführte turn-by-turn Straßennavigation | geführte turn-by-turn Straßennavigation mit Sprachausgabe |
| Wichtiger Hinweis! | Ab Version 2.04 können 100 Zwischenziele beim Autorouting berücksichtigt werden. | Die rot markierten Eigenschaften sind erst ab Software-Version 2.31 wie angegeben. Ab Version 2.32 können 100 Zwischenziele beim Autorouting berücksichtigt werden. |
| Display | ||
| Maße in cm (Breite x Höhe) | 5,6 x 3,8 | 8,6 x 4,5 |
| Auflösung in Pixel (Breite x Höhe) |
256 x 160 | 305 x 160 |
| Farbtiefe / Hintergrundbeleuchtung / Tastaturbeleuchtung | 4 Graustufen / JA, mehrstufig / JA | 16 Farben / JA / JA |
| GPS-Eigenschaften | ||
| Empfängertyp | PhaseTrac12™-Empfänger | PhaseTrac12™-Empfänger |
| DGPS-fähig / WAAS-fähig | JA / JA | JA / - |
| NMEA Ein-/Ausgang | JA | JA |
| Antenne standard / optional | abnehmbar / extern möglich | abnehmbar / extern möglich |
| Navigationsfunktionen |
GPS
V deluxe
|
Street
Pilot III deluxe
|
| Positionsformate | Breite/Länge, WGS84, UTM/UPS, Gauß-Krüger,Maidenhead und weitere + Benutzerdefiniertes | k.A. |
| Koordinatenbezugssysteme | über 100 + Benutzerdefiniertes | Länge und Breite (WGS 84) |
| definierbare Wegpunkte | 500 mit Name + Symbol | 500 mit Name + Symbol |
| speicherbare Routen / Wegpunkte pro Route | 20 / 50 | 50 / 1200 |
| Kursaufzeichnung / max. Punkte |
JA / 3000 | JA / 2000 |
| speicherbare Kurse / Punkte pro Kurs |
10 / 225 | - / - |
| TracBack- / MOB-Funktion | JA / - | - / - |
| zusätzliche Softwarefunktionen |
GPS
V deluxe
|
Street
Pilot III deluxe
|
| Alarm-Funktion | JA, Annäherung Abbiegung, Abbiegen | JA, mit Sprachausgabe |
| Reisecomputer | Kilometerzähler, Reisezeiten, Geschwindigkeiten (durchschnitt, maximal) | Rückstellbarer Kilometerzähler, Stoppuhren, Durchschnitts- und Höchstgeschwindigkeit |
| Software aktualisierbar / aktuelle Version |
JA / V 2.20 | JA / V 2.40 |
| Speicher | ||
| integrierter Speicher für ladbare Daten |
19 MB | - |
| optionale Speichermodule für ladbare Daten |
- | 8, 16 ,32 ,64 oder 128 MB Modul |
| Kartenplotter |
GPS
V deluxe
|
Street
Pilot III deluxe
|
| Zoombereiche der Kartendarstellung | 1200 km - 6 m | 9.800 km - 25 m |
| integrierte Landkarte | integrierte, routingfähige Karte für Europa, Afrika und Mittleren Osten (Basemap) | integrierte, routingfähige Karte für Europa, Afrika und Mittleren Osten (Basemap) |
| integrierte Seekarte | Seen, Flüsse, Küstenlinien | - |
| ladbare Feindaten Land | JA, von City Select CDs (MapSource) | JA, von City Navigator CDs |
| ladbare Feindaten See | JA, von MapSource CDs (BlueChart) | mit eingeschränkten Funktionen: JA, von BlueChart-CDs |
| Straßennavigation |
GPS
V deluxe
|
Street
Pilot III deluxe
|
| geführte Navigation | JA | JA |
| Routenberechnung | automatisch (Schnellste, Kürzeste, Luftlinie) für verschiedene Fahrzeugtypen (PKW, LKW, Radfahrer etc.) | automatisch (Schnellste, Kürzeste, Luftlinie) für verschiedene Fahrzeugtypen (PKW, LKW, Radfahrer etc.) mit bis zu 100 Zwischenzielen (ab Software Version 2.40) |
| Routenausgabe | Turn by turn auf dem Display | Turn by turn auf dem Display, und/oder über externe Lautsprecher |
| Gehäuse & Sonstiges |
GPS
V deluxe
|
Street
Pilot III deluxe
|
| Material / Farbe | Kunststoff / schwarz | Kunststoff / schwarz |
| Wasserfestigkeit | Geschützt gemäß IPX7 Standard | Geschützt gemäß IPX7 Standard |
| Maße in cm (Breite x Höhe x Tiefe) |
12,7 x 5,9 x 4,1 | 17,3 x 8 x 6,5 |
| Gewicht in Gramm mit / ohne Batterien |
255 / - | - / 635 |
| Betriebsspannung / Leistungsaufnahme | 4 AA Batterien oder 8 - 35 Volt extern / k.A. | 6 AA Batterien oder 10-30 Volt über Adapter Kabel / k.A. |
| Betriebsdauer mit Batterien | bis zu 25 Std. | 2-20 Std. |
| Anwenderdatenerhalt | Flash-Speicher | Flash-Speicher |
| Bezeichnung |
GPS V
deluxe
|
Street
Pilot III deluxe
|
| Zubehörprogramm | ja | ja |
Empfohlener Verkaufs- preis inkl. MwSt. |
||
Hinweis zu Geräten mit integrierter Datenbank oder
Landkarte:
Nur die in Europa vertriebenen Geräte besitzten auch eine europäische
Datenbasis!